| Year Of Issue: | 2024 | ||||||||||||||||||||
| Country: | Solomon Islands | ||||||||||||||||||||
| Face Value: | 25 dollars | ||||||||||||||||||||
| Metal: | Silver .999 | ||||||||||||||||||||
| Weight: | 155.5 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions: | 65 mm | ||||||||||||||||||||
| Quality: | Proof | ||||||||||||||||||||
| Features: | High relief, Special finish, Unusual shape | ||||||||||||||||||||
| Mintage: | 688 pcs | ||||||||||||||||||||
| Box: | Yes | ||||||||||||||||||||
| CoA: | Yes | ||||||||||||||||||||
Dragon Mother of Pearl
2024 Solomon Islands 25$ Lunar Year - Dragon Mother of Pearl Ag
€489.90
Only2 item(s)left in stock!
2 in stock
- Delivers in: 3-7 Working Days Shipping & Return
Cashback: €24.49
| Weight | 155.5 kg |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.